


| 型号 | TJJQ-450 | |
| 锯切宽度(mm) | 450 | |
| 锯切直径范围(mm) | Φ16~Φ50 | |
| 钢筋传送速度(m/min) | 90 | |
| 钢筋长度范围(m) | 3.0~12 | |
| 长度误差(mm/m) | ±1 | |
| 锯 切 主 机 | 锯切进给速度 | 无级调速 |
| 夹紧方式 | 液压 | |
| 主电机功率(KW) | 4 | |
| 油泵电机功率(KW) | 1.1 | |
| 冷却泵功率(W) | 60 | |
| 钢筋镦粗机 | 加工钢筋(mm) | Ⅱ级 Φ16—Φ32 |
| 液压泵 | MCY14—1B | |
| 工作压力(MPa) | ≤ 30 | |
| 电机功率(KW) | 7.5 | |
| 电压(V) | 380 | |
| 套丝机 | 加工钢筋范围(mm) | ₵16-40 |
| 主电机功率(KW) | 7.5*2 | |
| 主轴转速(r/min) | 62-80 | |
| 加工长度(mm) | 90 | |
| 数控钢筋端面铣床 | 主轴直径(mm) | Φ40 |
| 铣直径(mm) | Φ110--Φ200 | |
| 可装铣宽度(mm) | 90 | |
| 工作台行程(mm) | 0--300 | |
| 台面尺寸(mm) | 750*800 | |
| 气源工作压力(MPa) | 0.5--0.8 | |
| 电机转速(r/min) | 1800 | |
| 钢筋规格(mm) | 60 | |
| 电机功率(KW) | 1.62 | |
| 装机总功率(KW) | 35 | |
| 锯切线外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 29000*6900*2000 | |
| 上一条:钢筋专用机 | 下一条:中铁沪渝蓉高铁武宜段WYZQ-3标 |


搜一搜关注公众号

电话
产品展示
成功案例
乐动(中国)